http://www.lehecai.com/user/view/398282948
| 彩种 | 期号 | 玩法 | 投注方式 | 方案金额 | 中奖金额 | 盈利金额 | 回报率 | 获得积分 | 是否成功 |
| 竞彩篮球让分胜负 | 20120501 | 合买 | 自选 | ¥2 | ¥5.48 | ¥3.48 | 2.74倍 | 0 | 成功 |
| 竞彩足球让球胜平负 | 20120429 | 合买 | 自选 | ¥2 | ¥5.60 | ¥3.60 | 2.80倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012030 | 合买 | 自选 | ¥22 | ¥10.00 | ¥-12.00 | 0.45倍 | 0 | 流产 |
| 双色球 | 2012023 | 合买 | 自选 | ¥20 | ¥5.00 | ¥-15.00 | 0.25倍 | 0 | 成功 |
| 大乐透 | 12021 | 合买 | 自选 | ¥4 | ¥5.00 | ¥1.00 | 1.25倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012020 | 代购 | 自选 | ¥2 | ¥5.00 | ¥3.00 | 2.50倍 | 0 | 成功 |
| 任选9场 | 12007 | 合买 | 文件上传 | ¥32 | ¥248.00 | ¥216.00 | 7.75倍 | 1 | 成功 |
| 单场胜平负 | 111202 | 合买 | 自选 | ¥4,030 | ¥5,054.85 | ¥1,024.85 | 1.25倍 | 3 | 流产 |
| 单场胜平负 | 111201 | 合买 | 自选 | ¥1,300 | ¥186.83 | ¥-1,113.17 | 0.14倍 | 0 | 流产 |
| 单场胜平负 | 111117 | 合买 | 自选 | ¥422 | ¥33.57 | ¥-388.43 | 0.08倍 | 0 | 流产 |
| 彩种 | 战绩 | 方案 | 提成 | 总金额 | 进度+保底 | 剩余份数 | 输入份数 | 购买 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!