http://www.lehecai.com/user/view/3834662355
| 彩种 | 期号 | 玩法 | 投注方式 | 方案金额 | 中奖金额 | 盈利金额 | 回报率 | 获得积分 | 是否成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥420 | ¥8,765.25 | ¥8,345.25 | 20.87倍 | 10 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥420 | ¥2,580.48 | ¥2,160.48 | 6.14倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥420 | ¥2,927.21 | ¥2,507.21 | 6.97倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥420 | ¥2,511.48 | ¥2,091.48 | 5.98倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥2,082.53 | ¥1,582.53 | 4.17倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥2,354.78 | ¥1,854.78 | 4.71倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥600 | ¥8,384.08 | ¥7,784.08 | 13.97倍 | 10 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥400 | ¥4,072.52 | ¥3,672.52 | 10.18倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120514 | 合买 | 文件上传 | ¥600 | ¥2,141.00 | ¥1,541.00 | 3.57倍 | 5 | 成功 |
| 任选9场 | 12069 | 合买 | 文件上传 | ¥20,000 | ¥12,816.00 | ¥-7,184.00 | 0.64倍 | 0 | 成功 |
| 彩种 | 战绩 | 方案 | 提成 | 总金额 | 进度+保底 | 剩余份数 | 输入份数 | 购买 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!