| 排名 | 用户名 | 战绩 | 发单金额 | 中奖总额 | 回报率(倍) |
| 1 | gj981**** | ![]() |
¥13,602.00元 | ¥145,160.00元 | 10.67 |
| 2 | tbeeq***** | ![]() |
¥11,910.00元 | ¥142,920.00元 | 12.00 |
| 3 | 冬天**** | ![]() |
¥352.00元 | ¥123,840.00元 | 351.82 |
| 4 | 136****2388 | ![]() |
¥2,870.00元 | ¥21,392.00元 | 7.45 |
| 5 | 晓丰**** | ![]() |
¥3,006.00元 | ¥18,648.00元 | 6.20 |
| 6 | cj** | ![]() |
¥3,808.00元 | ¥18,536.00元 | 4.87 |
| 7 | a1444**** | ![]() |
¥4,780.00元 | ¥18,120.00元 | 3.79 |
| 8 | 为财**** | ![]() |
¥1,248.00元 | ¥14,976.00元 | 12.00 |
| 9 | 6188*** | ![]() |
¥2,192.00元 | ¥14,160.00元 | 6.46 |
| 10 | kevin**** | ![]() |
¥4,390.00元 | ¥10,912.00元 | 2.49 |
| 11 | 莫** | ![]() |
¥5,114.00元 | ¥10,656.00元 | 2.08 |
| 12 | hrj*** | ![]() |
¥2,644.00元 | ¥10,576.00元 | 4.00 |
| 13 | adya**** | ![]() |
¥1,412.00元 | ¥10,104.00元 | 7.16 |
| 14 | 膘形**** | ![]() |
¥900.00元 | ¥10,100.00元 | 11.22 |
| 15 | zyc881***** | ![]() |
¥764.00元 | ¥9,008.00元 | 11.79 |
| 16 | man*** | ![]() |
¥5,152.00元 | ¥8,800.00元 | 1.71 |
| 17 | 阳波** | ![]() |
¥100.00元 | ¥8,478.00元 | 84.78 |
| 18 | 24991**** | ![]() |
¥20.00元 | ¥8,024.00元 | 401.20 |
| 19 | hzy**** | ![]() |
¥1,900.00元 | ¥7,528.00元 | 3.96 |
| 20 | wu822**** | ![]() |
¥1,504.00元 | ¥7,184.00元 | 4.78 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!