| 排名 | 用户名 | 战绩 | 发单金额 | 中奖总额 | 回报率(倍) |
| 1 | 温哥06**** | ![]() |
¥131,020.00元 | ¥781,778.00元 | 5.97 |
| 2 | xysj**** | ![]() |
¥103,924.00元 | ¥568,270.00元 | 5.47 |
| 3 | LJWda**** | ![]() |
¥91,302.00元 | ¥431,544.00元 | 4.73 |
| 4 | guchu**** | ![]() |
¥36,048.00元 | ¥376,246.00元 | 10.44 |
| 5 | zxh756***** | ![]() |
¥157,108.00元 | ¥357,675.00元 | 2.28 |
| 6 | wo1*** | ![]() |
¥26,278.00元 | ¥279,819.00元 | 10.65 |
| 7 | man*** | ![]() |
¥63,502.00元 | ¥262,408.00元 | 4.13 |
| 8 | zhaixi***** | ![]() |
¥7,378.00元 | ¥204,038.00元 | 27.65 |
| 9 | hong*** | ![]() |
¥49,596.00元 | ¥174,775.00元 | 3.52 |
| 10 | bla*** | ![]() |
¥33,912.00元 | ¥166,090.00元 | 4.90 |
| 11 | szro**** | ![]() |
¥87,292.00元 | ¥163,060.00元 | 1.87 |
| 12 | guiqu***** | ![]() |
¥1,004.00元 | ¥159,431.00元 | 158.80 |
| 13 | xiaona***** | ![]() |
¥14,998.00元 | ¥142,675.00元 | 9.51 |
| 14 | yuan8***** | ![]() |
¥6,388.00元 | ¥141,510.00元 | 22.15 |
| 15 | lewi**** | ![]() |
¥10,892.00元 | ¥139,801.00元 | 12.84 |
| 16 | 麻栗坡****** | ![]() |
¥110,986.00元 | ¥137,693.00元 | 1.24 |
| 17 | mmp*** | ![]() |
¥8,432.00元 | ¥135,297.00元 | 16.05 |
| 18 | siw** | ![]() |
¥6,446.00元 | ¥128,403.00元 | 19.92 |
| 19 | jxhm**** | ![]() |
¥19,610.00元 | ¥127,762.00元 | 6.52 |
| 20 | wbfht**** | ![]() |
¥27,222.00元 | ¥122,595.00元 | 4.50 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!