| 排名 | 用户名 | 战绩 | 发单金额 | 中奖总额 | 回报率(倍) |
| 1 | chaoyue******* | ![]() |
¥35,184.00元 | ¥177,368.00元 | 5.04 |
| 2 | 1984**** | ![]() |
¥24,558.00元 | ¥56,160.00元 | 2.29 |
| 3 | 施工**** | ![]() |
¥4,372.00元 | ¥39,052.00元 | 8.93 |
| 4 | 26217***** | ![]() |
¥2,438.00元 | ¥32,072.00元 | 13.16 |
| 5 | lpd** | ![]() |
¥7,064.00元 | ¥30,320.00元 | 4.29 |
| 6 | wyc6*** | ![]() |
¥6,860.00元 | ¥15,680.00元 | 2.29 |
| 7 | zle270****** | ![]() |
¥1,312.00元 | ¥15,210.00元 | 11.59 |
| 8 | 刘百万11**** | ![]() |
¥2,376.00元 | ¥13,460.00元 | 5.66 |
| 9 | ygtq*** | ![]() |
¥2,562.00元 | ¥13,370.00元 | 5.22 |
| 10 | dwl197***** | ![]() |
¥1,296.00元 | ¥13,200.00元 | 10.19 |
| 11 | chi*** | ![]() |
¥3,008.00元 | ¥13,170.00元 | 4.38 |
| 12 | 10769**** | ![]() |
¥7,012.00元 | ¥12,320.00元 | 1.76 |
| 13 | wosh**** | ![]() |
¥2,376.00元 | ¥11,880.00元 | 5.00 |
| 14 | hell**** | ![]() |
¥1,068.00元 | ¥11,800.00元 | 11.05 |
| 15 | t1984**** | ![]() |
¥1,728.00元 | ¥11,760.00元 | 6.81 |
| 16 | 刘百万8**** | ![]() |
¥1,426.00元 | ¥11,498.00元 | 8.06 |
| 17 | zhangxia******* | ![]() |
¥2,118.00元 | ¥11,010.00元 | 5.20 |
| 18 | 财神* | ![]() |
¥3,776.00元 | ¥10,610.00元 | 2.81 |
| 19 | no** | ![]() |
¥5,052.00元 | ¥10,122.00元 | 2.00 |
| 20 | 梅川**** | ![]() |
¥140.00元 | ¥9,920.00元 | 70.86 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!