足球单场
复式:赛前10分钟截止
单式:赛前30分钟截止

复式:赛前10分钟截止
单式:赛前30分钟截止
| 场次 | 赛事 | 开始时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 乐和彩停售时间 | 距离乐和彩停售还有 |
| 1 | 瑞典甲 | 2012-05-19 01:20:00 | 哈马比 | -1 | 阿西里斯卡 | (单)12-05-19 00:50:00(复)12-05-19 01:10:00 | 7时1分 |
| 2 | 爱超 | 2012-05-19 02:05:00 | 沙姆洛 | -1 | 德罗赫达 | (单)12-05-19 01:35:00(复)12-05-19 01:55:00 | 7时46分 |
| 3 | 奥乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 圣普尔 | 0 | 奥地利卢斯 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 4 | 奥乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 登 洛 | -1 | 哈特堡 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 5 | 奥乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 格罗迪SV | 0 | 阿尔塔奇 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 6 | 奥乙 | 2012-05-19 02:30:00 | BW林茨 | 1 | 第一维 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 7 | 奥乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 圣安德拉 | -1 | LA宁斯 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 8 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 博莱格 | 0 | 摩纳哥 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 9 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 沙特鲁 | 0 | 甘 冈 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 10 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 克莱莫 | -1 | 拉瓦尔 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 11 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 伊斯特 | 0 | 巴斯蒂 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 12 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 勒阿弗 | 0 | 安格斯 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 13 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 勒 芒 | -1 | 阿勒斯 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 14 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 梅 斯 | 0 | 托尔斯 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 15 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 南 特 | 0 | 色 当 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 16 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 理姆斯 | -1 | 朗 斯 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 17 | 法乙 | 2012-05-19 02:30:00 | 特鲁瓦 | -2 | 亚 眠 | (单)12-05-19 02:00:00(复)12-05-19 02:20:00 | 8时11分 |
| 18 | 爱超 | 2012-05-19 02:45:00 | 波希米 | 0 | 德利城 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 19 | 爱超 | 2012-05-19 02:45:00 | 布雷 | 1 | 圣帕特 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 20 | 爱超 | 2012-05-19 02:45:00 | 科克城 | -1 | 都柏林大学 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 21 | 爱超 | 2012-05-19 02:45:00 | 斯莱戈流浪 | -1 | 谢尔伯恩 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 22 | 爱超 | 2012-05-19 02:45:00 | 登克尔克 | 0 | 莫纳汉联队 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 23 | 爱甲 | 2012-05-19 02:45:00 | 科麦立 | -2 | 阿斯隆城 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 24 | 爱甲 | 2012-05-19 02:45:00 | 摩维联 | 0 | 威福青 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 25 | 爱甲 | 2012-05-19 02:45:00 | 郎福德城 | -2 | SD戈尔韦 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 26 | 爱甲 | 2012-05-19 02:45:00 | 费恩哈普 | 0 | 沃特联 | (单)12-05-19 02:15:00(复)12-05-19 02:35:00 | 8时26分 |
| 27 | 阿甲 | 2012-05-19 04:10:00 | 戈多伊 | 0 | 阿青年 | (单)12-05-19 03:40:00(复)12-05-19 04:00:00 | 9时51分 |
| 28 | 阿甲 | 2012-05-19 06:15:00 | 堤格雷 | 0 | 纽维尔 | (单)12-05-19 04:00:00(复)12-05-19 04:20:00 | 10时11分 |
| 29 | 巴西乙 | 2012-05-19 08:00:00 | 塞阿拉 | -1 | 米涅罗美洲 | (单)12-05-19 04:00:00(复)12-05-19 04:20:00 | 10时11分 |
| 30 | 巴西乙 | 2012-05-19 08:00:00 | 伊帕廷加 | 0 | ABC纳塔尔 | (单)12-05-19 04:00:00(复)12-05-19 04:20:00 | 10时11分 |
| 31 | 巴西乙 | 2012-05-19 08:00:00 | CR巴西 | 0 | 巴甘蒂诺 | (单)12-05-19 04:00:00(复)12-05-19 04:20:00 | 10时11分 |
| 32 | 日职联 | 2012-05-19 13:00:00 | 水 手 | 0 | 大 阪 | (单)12-05-19 12:30:00(复)12-05-19 12:50:00 | 18时41分 |
| 33 | 日职联 | 2012-05-19 13:00:00 | 广岛三箭 | -1 | 神 户 | (单)12-05-19 12:30:00(复)12-05-19 12:50:00 | 18时41分 |
| 34 | 日职联 | 2012-05-19 14:00:00 | 天 鹅 | 0 | 磐 田 | (单)12-05-19 13:30:00(复)12-05-19 13:50:00 | 19时41分 |
| 35 | K联赛 | 2012-05-19 14:00:00 | 仁 川 | 1 | 釜 山 | (单)12-05-19 13:30:00(复)12-05-19 13:50:00 | 19时41分 |
| 36 | K联赛 | 2012-05-19 14:00:00 | 大 邱 | -1 | 大 田 | (单)12-05-19 13:30:00(复)12-05-19 13:50:00 | 19时41分 |
| 37 | K联赛 | 2012-05-19 14:00:00 | 光 州 | 1 | 首 尔 | (单)12-05-19 13:30:00(复)12-05-19 13:50:00 | 19时41分 |
| 38 | 日职联 | 2012-05-19 14:30:00 | 浦 和 | 0 | 清 水 | (单)12-05-19 14:00:00(复)12-05-19 14:20:00 | 20时11分 |
| 39 | 日职联 | 2012-05-19 15:00:00 | 大 宫 | 0 | 川 崎 | (单)12-05-19 14:30:00(复)12-05-19 14:50:00 | 20时41分 |
| 40 | K联赛 | 2012-05-19 15:40:00 | 全 南 | 0 | 济州联 | (单)12-05-19 15:10:00(复)12-05-19 15:30:00 | 21时21分 |
| 41 | 日职联 | 2012-05-19 16:00:00 | 鹿 岛 | -1 | 札 幌 | (单)12-05-19 15:30:00(复)12-05-19 15:50:00 | 21时41分 |
| 42 | 日职联 | 2012-05-19 17:30:00 | 仙 台 | 0 | 名古屋 | (单)12-05-19 17:00:00(复)12-05-19 17:20:00 | 23时11分 |
| 43 | 日职联 | 2012-05-19 18:00:00 | 樱 花 | 0 | 太阳神 | (单)12-05-19 17:30:00(复)12-05-19 17:50:00 | 23时41分 |
| 44 | 丹麦甲 | 2012-05-19 21:00:00 | 霍布罗 | 0 | 腓特烈西亚 | (单)12-05-19 20:30:00(复)12-05-19 20:50:00 | 26时41分 |
| 45 | 英冠 | 2012-05-19 22:00:00 | 布莱浦 | 0 | 西汉姆 | (单)12-05-19 21:30:00(复)12-05-19 21:50:00 | 27时41分 |
| 46 | 苏足总 | 2012-05-19 22:00:00 | 希伯尼 | 0 | 哈 茨 | (单)12-05-19 21:30:00(复)12-05-19 21:50:00 | 27时41分 |
| 47 | 挪超 | 2012-05-19 22:00:00 | 费德列 | 0 | 斯特罗 | (单)12-05-19 21:30:00(复)12-05-19 21:50:00 | 27时41分 |
| 48 | 瑞典甲 | 2012-05-19 22:00:00 | 瓦尔贝里 | 0 | 特雷勒 | (单)12-05-19 21:30:00(复)12-05-19 21:50:00 | 27时41分 |
| 49 | 瑞典甲 | 2012-05-19 22:00:00 | 瓦纳默 | 0 | 永斯基 | (单)12-05-19 21:30:00(复)12-05-19 21:50:00 | 27时41分 |
| 50 | 意乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 维罗纳 | 0 | 瓦雷泽 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 51 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 赫罗纳 | 0 | 科尔多 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 52 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 塞尔塔 | -2 | 艾恩奴 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 53 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 埃尔切 | -1 | CD瓜达拉哈拉 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 54 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 阿尔梅 | 0 | 亚科坎 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 55 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 拉斯帕 | 0 | 赫库斯 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 56 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 韦斯卡 | 0 | 卡塔赫 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 57 | 西乙 | 2012-05-20 00:00:00 | 维拉 B | 0 | 维尔瓦 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 58 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 比尔 | -1 | 奎伦斯 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 59 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 德勒蒙 | 1 | 贝林佐 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 60 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 卡洛治 | -2 | 布鲁尔 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 61 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 洛卡诺 | 0 | 维 尔 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 62 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 卢加诺 | -1 | 温特图 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 63 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 尼奈斯 | -1 | 切阿索 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 64 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 圣加伦 | 0 | 阿 劳 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 65 | 瑞士甲 | 2012-05-20 00:00:00 | 沃伦 | -1 | 瓦杜兹 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 66 | 挪超 | 2012-05-20 00:00:00 | 侯尼霍 | 0 | 瓦勒伦 | (单)12-05-19 23:30:00(复)12-05-19 23:50:00 | 29时41分 |
| 67 | 阿甲 | 2012-05-20 01:00:00 | 巴恩费 | 0 | 埃斯蒂 | (单)12-05-20 00:30:00(复)12-05-20 00:50:00 | 30时41分 |
| 68 | 欧冠联 | 2012-05-20 02:45:00 | 拜 仁 | -1 | 切尔西 | (单)12-05-20 02:15:00(复)12-05-20 02:35:00 | 32时26分 |
| 69 | 阿甲 | 2012-05-20 03:10:00 | 男生竞 | 0 | 圣马丁 | (单)12-05-20 02:40:00(复)12-05-20 03:00:00 | 32时51分 |
| 70 | 巴西乙 | 2012-05-20 03:20:00 | 纳塔尔美洲 | 0 | 戈伊亚斯 | (单)12-05-20 02:50:00(复)12-05-20 03:10:00 | 33时1分 |
| 71 | 巴西乙 | 2012-05-20 03:20:00 | 巴拉纳 | 0 | 巴西瓜拉尼 | (单)12-05-20 02:50:00(复)12-05-20 03:10:00 | 33时1分 |
| 72 | 巴西乙 | 2012-05-20 03:20:00 | 伊图乌塔巴 | 0 | 奥瓦 | (单)12-05-20 02:50:00(复)12-05-20 03:10:00 | 33时1分 |
| 73 | 巴西乙 | 2012-05-20 03:20:00 | 巴鲁埃里 | 0 | 维多利亚 | (单)12-05-20 02:50:00(复)12-05-20 03:10:00 | 33时1分 |
| 74 | 巴西乙 | 2012-05-20 03:20:00 | 若茵维莱 | 0 | 巴拉纳竞技 | (单)12-05-20 02:50:00(复)12-05-20 03:10:00 | 33时1分 |
| 75 | 巴西乙 | 2012-05-20 03:20:00 | 克里丘马 | -1 | 瓜拉迪古塔 | (单)12-05-20 02:50:00(复)12-05-20 03:10:00 | 33时1分 |
| 76 | 美职联 | 2012-05-20 05:00:00 | 温哥华白帽 | 0 | 西雅图音速 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 77 | 巴西甲 | 2012-05-20 05:30:00 | 帕尔梅拉斯 | -1 | 葡萄牙人 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 78 | 巴西甲 | 2012-05-20 05:30:00 | 利斯菲 | 0 | 弗拉门戈 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 79 | 阿甲 | 2012-05-20 07:20:00 | 圣达菲 | 0 | 桑洛伦 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 80 | 美职联 | 2012-05-20 07:30:00 | 蒙特利尔冲击 | 0 | 红 牛 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 81 | 美职联 | 2012-05-20 07:30:00 | 华盛顿 | -1 | 多伦多 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 82 | 美职联 | 2012-05-20 07:30:00 | 新英革 | 0 | 休斯顿 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 83 | 巴西甲 | 2012-05-20 08:00:00 | 费古埃伦斯 | -1 | 诺蒂卡 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 84 | 巴西乙 | 2012-05-20 08:00:00 | 圣卡埃塔诺 | -1 | 阿莱皮拉卡 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 85 | 美职联 | 2012-05-20 08:30:00 | 达拉斯 | -1 | 费城联合 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
| 86 | 美职联 | 2012-05-20 09:00:00 | 科罗拉 | 0 | 肯萨斯 | (单)12-05-20 04:00:00(复)12-05-20 04:20:00 | 34时11分 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!