| 排序 | 发起人 | 战绩 | 类型 | 详情 | 注数 | 倍数 | 过关方式 | 选择场次 | 已过关 | 中奖注数 | 奖金(元) | 回报 | 跟单 | 新方案 |
| 1 | 小** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金3串1 | 3 | 1 | 2 | 988元 | 4.94 | *** | |
| 2 | 151****8868 | *** | 复式 | *** | *** | *** | 固定奖金3串1 ... | 3 | 1 | 4 | 823.5元 | 2.06 | *** | |
| 3 | 小***** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 1 | 608元 | 3.04 | *** | |
| 4 | y******* | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金6串22 | 6 | 2 | 44 | 536.07元 | 7.05 | *** | |
| 5 | 王** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 8 | 1 | 21 | 511.52元 | 2.28 | *** | |
| 6 | c******* | *** | 复式 | *** | *** | *** | 固定奖金4串1 ... | 4 | 1 | 46 | 491.3元 | 0.34 | *** | |
| 7 | 7******* | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金4串1 | 4 | 1 | 8 | 448.5元 | 5.61 | *** | |
| 8 | chendongjie12345 | ![]() |
单式 | 详情 | 24 | 1 | 固定奖金6串1 | 7 | 2 | 6 | 403.15元 | 8.40 | 定制 | 查看 |
| 9 | 红******* | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 1 | 357元 | 3.57 | *** | |
| 10 | j***** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 3 | 1 | 1 | 357元 | 1.19 | *** | |
| 11 | 独*** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金3串1 | 3 | 1 | 1 | 335元 | 3.35 | *** | |
| 12 | 红******* | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 1 | 293.28元 | 9.17 | *** | |
| 13 | 竞**** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 1 | 274.56元 | 3.12 | *** | |
| 14 | 臧***** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金8串1 | 9 | 1 | 32 | 234.78元 | 3.67 | *** | |
| 15 | ★战神巴蒂★ | ![]() |
单式 | 详情 | 50 | 1 | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 50 | 229.5元 | 2.30 | 定制 | 查看 |
| 16 | ★战神巴蒂★ | ![]() |
单式 | 详情 | 50 | 1 | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 50 | 224.5元 | 2.25 | 定制 | 查看 |
| 17 | 刀**** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金5串26 | 5 | 1 | 74 | 219.3元 | 0.34 | *** | |
| 18 | 独*** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金4串1 | 4 | 1 | 2 | 214.02元 | 26.75 | *** | |
| 19 | 夜***** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 2 | 208元 | 2.60 | *** | |
| 20 | 一**** | *** | 单式 | *** | *** | *** | 固定奖金2串1 | 2 | 1 | 1 | 199.68元 | 3.12 | *** |







