|
|
我已经阅读并同意 《委托投注规则》
| 期数 | 号码 | 奇偶比 | 三区比 |
| 020 | 03 08 12 18 23 29 11 | 3:3 | 2-2-2 |
| 019 | 07 14 18 20 22 30 16 | 1:5 | 1-4-1 |
| 018 | 03 05 06 22 26 32 15 | 2:4 | 3-1-2 |
| 017 | 06 09 14 19 25 28 10 | 3:3 | 2-2-2 |
| 016 | 02 05 12 17 22 25 08 | 3:3 | 2-3-1 |
| 015 | 01 03 06 10 21 23 15 | 4:2 | 4-1-1 |
| 014 | 01 02 05 16 28 30 12 | 2:4 | 3-1-2 |
| 013 | 06 08 24 29 30 32 13 | 1:5 | 2-0-4 |
| 012 | 15 17 18 20 23 27 01 | 4:2 | 0-4-2 |
| 011 | 04 14 15 16 20 26 05 | 1:5 | 1-4-1 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | tria**** | ¥14,777,226 |
| 2 | abil**** | ¥8,832,618 |
| 3 | Pure**** | ¥6,296,829 |
| 4 | gy5*** | ¥5,502,607 |
| 5 | Ybz1*** | ¥1,523,365 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 | |
| 红球 | 蓝球 | ||
| 一等奖 | ●●●●●● | ● | 浮动 |
| 二等奖 | ●●●●●● | 浮动 | |
| 三等奖 | ●●●●● | ● | 3000 |
| 四等奖 | ●●●●● | 200 | |
| ●●●● | ● | ||
| 五等奖 | ●●●● | 10 | |
| ●●● | ● | ||
| 六等奖 | ●● | ● | 5 |
| ● | ● | ||
| ● | |||
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!