| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 任选二 | 01 02 03 04 05 | 01 05 | 选2个号码,猜中开奖号码任意2个数字 | 6元 |
| 任选三 | 01 02 04 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 | |
| 任选四 | 01 02 04 05 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 | |
| 任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 | |
| 任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 | |
| 任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 | |
| 任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 9元 | |
| 前一直选 | 01 | 选1个号码,猜中开奖号码第1个数字 | 13元 | |
| 前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 | |
| 前二组选 | 02 01 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 | |
| 前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同且顺序一致 | 1170元 | |
| 前三组选 | 02 01 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
第期
开奖时间:
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 12022312期 | 10:55 | 08 02 06 09 07 |
| 12022311期 | 10:45 | 09 02 08 07 04 |
| 12022310期 | 10:35 | 08 01 10 09 06 |
| 12022309期 | 10:25 | 08 02 11 09 05 |
| 12022308期 | 10:15 | 03 05 08 02 09 |
| 12022307期 | 10:05 | 02 06 09 05 10 |
| 12022306期 | 09:55 | 06 01 07 05 02 |
| 12022305期 | 09:45 | 02 10 05 04 07 |
| 12022304期 | 09:35 | 07 01 10 08 11 |
| 12022303期 | 09:25 | 01 02 04 09 11 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | 云山** | ¥540 |
| 2 | sh13**** | ¥540 |
| 3 | wj58**** | ¥331 |
| 4 | sndw**** | ¥269 |
| 5 | 52五** | ¥260 |
| 6 | gong**** | ¥234 |
| 7 | jslx*** | ¥195 |
| 8 | Luck**** | ¥182 |
| 9 | 陈思* | ¥180 |
| 10 | 3757**** | ¥154 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!