| 数字选号区(每位至少选择一个号码) | |||||||||||||||
|
|
|
我已经阅读并同意 《委托投注规则》
| 期数 | 号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 046 | 3 7 3 3 2 | 1:4 | 4:1 | 5:0 |
| 045 | 4 2 1 2 9 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 044 | 6 8 3 1 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 043 | 3 5 2 1 8 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 042 | 8 4 1 2 2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 |
| 041 | 3 4 1 6 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 040 | 8 1 8 5 5 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 039 | 8 5 5 2 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 |
| 038 | 5 2 8 5 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 037 | 4 4 3 1 3 | 0:5 | 3:2 | 3:2 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | EMIL**** | ¥600,000 |
| 2 | 冰* | ¥200,000 |
| 3 | mp35*** | ¥100,000 |
| 4 | 创大** | ¥100,000 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
| 直选 | 号码按位相符 | 100000 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!