| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 选一数投 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 01|-|-|-|- | 投注号码与开奖出现的第一个位置的号码相符 | 24元 |
| 选一红投 | 20 01 02 03 04 05 06 07 | 20|-|-|-|-或19|-|-|-|- | 投注号码与开奖中按开奖顺序出现的第一个位置为红色号码相符 | 8元 |
| 任选二 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 03 06 | 投注号码与开奖号码中任意2个位置的号码相符 | 8元 |
| 选二连组 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 02 03 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码相符(顺序不限) | 31元 |
| 选二连直 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 03 02 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符 | 62元 |
| 任选三 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 04 06 07 | 投注号码与开奖号码中任意3个位置的号码相符 | 24元 |
| 选三前组 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 02 03 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码相符(顺序不限) | 1300元 |
| 选三前直 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 03 02 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码按位相符 | 8000元 |
| 任选四 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 04 06 07 | 投注号码与开奖号码中任意4个位置的号码相符 | 80元 |
| 任选五 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 02 03 06 08 | 投注号码与开奖号码中任意5个位置的号码相符 | 320元 |
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 20120223011期 | 10:52 | 09 03 15 13 02 11 12 19 |
| 20120223010期 | 10:42 | 11 20 07 14 09 17 15 13 |
| 20120223009期 | 10:32 | 06 07 11 05 13 16 18 19 |
| 20120223008期 | 10:22 | 09 03 06 04 02 15 14 18 |
| 20120223007期 | 10:12 | 03 14 02 16 10 11 20 12 |
| 20120223006期 | 10:01 | 13 06 01 20 17 16 18 07 |
| 20120223005期 | 09:52 | 06 17 19 13 16 10 05 15 |
| 20120223004期 | 09:41 | 14 10 20 05 16 07 02 19 |
| 20120223003期 | 09:31 | 03 11 04 10 16 07 05 17 |
| 20120223002期 | 09:20 | 09 11 10 01 17 15 07 05 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
![]() | tian**** | ¥6,544 |
![]() | 彭龙5** | ¥504 |
![]() | hzy** | ¥120 |
![]() | leiz**** | ¥104 |
![]() | 1595**** | ¥48 |
![]() | sanj**** | ¥48 |
![]() | qwqw**** | ¥24 |
![]() | a275**** | ¥24 |
![]() | lich**** | ¥24 |
![]() | kevi**** | ¥24 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!