| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 选一数投 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 01|-|-|-|- | 投注号码与开奖出现的第一个位置的号码相符 | 25元 |
| 选一红投 | 20 01 02 03 04 05 06 07 | 20|-|-|-|-或19|-|-|-|- | 投注号码与开奖中按开奖顺序出现的第一个位置为红色号码相符 | 5元 |
| 任选二 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 03 06 | 投注号码与开奖号码中任意2个位置的号码相符 | 8元 |
| 选二连组 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 02 03 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码相符(顺序不限) | 31元 |
| 选二连直 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 03 02 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符 | 62元 |
| 任选三 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 04 06 07 | 投注号码与开奖号码中任意3个位置的号码相符 | 24元 |
| 选三前组 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 02 03 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码相符(顺序不限) | 1300元 |
| 选三前直 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 03 02 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码按位相符 | 8000元 |
| 任选四 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 04 06 07 | 投注号码与开奖号码中任意4个位置的号码相符 | 80元 |
| 任选五 | 01 03 02 04 05 06 07 08 | 01 02 03 06 08 | 投注号码与开奖号码中任意5个位置的号码相符 | 320元 |
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 2012022311期 | 10:50 | 15 02 04 16 07 20 09 08 |
| 2012022310期 | 10:40 | 14 11 05 18 12 08 02 04 |
| 2012022309期 | 10:30 | 11 17 15 03 02 09 07 06 |
| 2012022308期 | 10:20 | 04 08 03 11 19 17 20 06 |
| 2012022307期 | 10:10 | 19 15 18 04 02 16 07 05 |
| 2012022306期 | 10:00 | 16 02 18 14 04 09 11 08 |
| 2012022305期 | 09:50 | 08 05 13 12 04 09 01 11 |
| 2012022304期 | 09:40 | 15 16 07 04 03 20 10 18 |
| 2012022303期 | 09:30 | 04 08 18 10 07 17 01 20 |
| 2012022302期 | 09:20 | 19 05 01 13 03 10 04 20 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
![]() | C327**** | ¥506 |
![]() | 超级彩神**** | ¥320 |
![]() | wuhu**** | ¥240 |
![]() | psuf**** | ¥160 |
![]() | 迷情** | ¥125 |
![]() | jav*** | ¥56 |
![]() | 曾昭* | ¥48 |
![]() | 安信** | ¥48 |
![]() | 803*** | ¥31 |
![]() | 谭* | ¥31 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!