| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 任选二 | 01 02 03 04 05 | 01 05 | 选2个号码,猜中开奖号码任意2个数字 | 6元 |
| 任选三 | 01 02 04 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 | |
| 任选四 | 01 02 04 05 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 | |
| 任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 | |
| 任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 | |
| 任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 | |
| 任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 9元 | |
| 前一直选 | 01 | 选1个号码,猜中开奖号码第1个数字 | 13元 | |
| 前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 | |
| 前二组选 | 02 01 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 | |
| 前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同且顺序一致 | 1170元 | |
| 前三组选 | 02 01 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 12051808期 | 10:20 | 06 01 07 11 02 |
| 12051807期 | 10:10 | 07 05 09 01 11 |
| 12051806期 | 10:00 | 03 05 02 09 01 |
| 12051805期 | 09:50 | 07 06 01 10 03 |
| 12051804期 | 09:40 | 04 09 05 01 11 |
| 12051803期 | 09:30 | 08 06 03 02 07 |
| 12051802期 | 09:20 | 10 11 01 03 04 |
| 12051801期 | 09:10 | 01 03 08 06 07 |
| 12051784期 | 23:00 | 02 01 05 07 03 |
| 12051783期 | 22:50 | 03 01 02 07 09 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
![]() | dyh*** | ¥3,000 |
![]() | 付琪* | ¥1,132 |
![]() | 雷火* | ¥1,105 |
![]() | wzzh*** | ¥549 |
![]() | 189****2578 | ¥540 |
![]() | cbm1*** | ¥540 |
![]() | 双色** | ¥540 |
![]() | 6165**** | ¥540 |
![]() | xp2x**** | ¥312 |
![]() | lin2**** | ¥270 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!