| 期数 | 号码 | 奇偶比 | 三区比 |
| 056 | 11 21 23 26 34 07 09 | 3:2 | 1-2-2 |
| 055 | 07 22 26 32 33 01 08 | 2:3 | 1-1-3 |
| 054 | 01 16 18 27 30 10 11 | 2:3 | 1-2-2 |
| 053 | 11 12 26 28 31 07 12 | 2:3 | 1-1-3 |
| 052 | 10 20 26 31 33 10 12 | 2:3 | 1-1-3 |
| 051 | 01 02 17 18 33 05 12 | 3:2 | 2-2-1 |
| 050 | 13 17 22 28 29 01 10 | 3:2 | 0-3-2 |
| 049 | 09 18 22 27 31 10 12 | 3:2 | 1-2-2 |
| 048 | 06 09 26 30 35 05 06 | 2:3 | 2-0-3 |
| 047 | 05 07 17 30 34 03 10 | 3:2 | 2-1-2 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | Ybz1*** | ¥2,127,035 |
| 2 | tria**** | ¥694,820 |
| 3 | 8263*** | ¥546,755 |
| 4 | sf** | ¥150,758 |
| 5 | ande**** | ¥148,520 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 | |
| 前区 | 后区 | ||
| 一等奖 | ●●●●● | ●● | 浮动 |
| 二等奖 | ●●●●● | ● | 浮动 |
| 三等奖 | ●●●●● | 浮动 | |
| 四等奖 | ●●●● | ●● | 3000 |
| 五等奖 | ●●●● | ● | 600 |
| 六等奖 | ●●●● | 100 | |
| ●●● | ●● | ||
| 七等奖 | ●●● | ● | 10 |
| ●● | ●● | ||
| 八等奖 | ●●● | 5 | |
| ● | ●● | ||
| ●● | ● | ||
| ●● | |||
| 12选2 | ●● | 60 | |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!