| 期数 | 号码 | 奇偶比 | 三区比 |
| 020 | 12 14 27 29 34 03 06 | 2:3 | 0-2-3 |
| 019 | 07 09 17 30 34 01 12 | 3:2 | 2-1-2 |
| 018 | 03 10 14 29 31 04 08 | 3:2 | 2-1-2 |
| 017 | 06 11 22 29 34 03 12 | 2:3 | 2-1-2 |
| 016 | 05 14 20 29 31 08 12 | 3:2 | 1-2-2 |
| 015 | 12 13 24 26 33 06 08 | 2:3 | 0-2-3 |
| 014 | 10 14 24 30 32 01 12 | 0:5 | 1-1-3 |
| 013 | 07 08 11 12 24 01 02 | 2:3 | 3-1-1 |
| 012 | 06 18 22 30 35 02 07 | 1:4 | 1-2-2 |
| 011 | 05 19 22 29 30 02 04 | 3:2 | 1-2-2 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | Ybz1*** | ¥2,127,035 |
| 2 | tria**** | ¥694,820 |
| 3 | 8263*** | ¥546,390 |
| 4 | phoe**** | ¥146,656 |
| 5 | zhi*** | ¥125,912 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 | |
| 前区 | 后区 | ||
| 一等奖 | ●●●●● | ●● | 浮动 |
| 二等奖 | ●●●●● | ● | 浮动 |
| 三等奖 | ●●●●● | 浮动 | |
| 四等奖 | ●●●● | ●● | 3000 |
| 五等奖 | ●●●● | ● | 600 |
| 六等奖 | ●●●● | 100 | |
| ●●● | ●● | ||
| 七等奖 | ●●● | ● | 10 |
| ●● | ●● | ||
| 八等奖 | ●●● | 5 | |
| ● | ●● | ||
| ●● | ● | ||
| ●● | |||
| 12选2 | ●● | 60 | |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!