| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 五星直选 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 100000元 |
| 五星通选 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 20000元 | |
| 1 2 3 * *或者 * * 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前三位或后三位按位相符 | 200元 | ||
| 1 2 * * *或* * * 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前二位或后二位按位相符 | 20元 | ||
| 三星 | - - 3 4 5 | 选3个号码,与开奖号码连续后三位按位相符 | 1000元 | |
| 三星组六 | - - 3 4 5 | 选3个号码,与开奖号码后三位相同,顺序不限 | 160元 | |
| 二星直选 | - - - 4 5 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位按位相符 | 100元 | |
| 二星组选 | - - - 4 5或- - - 5 4 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位相符 | 50元 | |
| 一星 | - - - - 5 | 选1个号码,与开奖号码个位相符 | 10元 | |
| 大小单双 | 双单(或双大、小单、小大) | 与开奖号码后二位数字属性按位相符 | 4元 | |
| 注:大号码为5---9;小号码为:0---4;单数为:13579;双数为:02468 | ||||
| 三星组三 | 1 2 3 4 4 | - - 3 4 4 | 选3个号码,与开奖号码后三位相同,顺序不限 | 320元 |
第期
开奖时间:
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 20120223029期 | 10:51 | 2 9 6 4 3 |
| 20120223028期 | 10:41 | 2 0 6 8 3 |
| 20120223027期 | 10:31 | 3 7 6 7 8 |
| 20120223026期 | 10:21 | 4 2 5 5 9 |
| 20120223025期 | 10:11 | 2 6 3 2 6 |
| 20120223024期 | 10:01 | 0 5 3 8 8 |
| 20120223023期 | 01:56 | 0 3 2 1 8 |
| 20120223022期 | 01:51 | 8 2 8 1 4 |
| 20120223021期 | 01:46 | 9 3 1 8 8 |
| 20120223020期 | 01:41 | 2 1 2 7 0 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | abcd**** | ¥1,800 |
| 2 | 3D** | ¥1,350 |
| 3 | liuk**** | ¥1,300 |
| 4 | qa99**** | ¥1,000 |
| 5 | tian**** | ¥420 |
| 6 | cfug**** | ¥360 |
| 7 | Craz**** | ¥350 |
| 8 | 辽河** | ¥320 |
| 9 | xulo**** | ¥100 |
| 10 | Gen** | ¥70 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!