| 场次 | 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 指数分析 | 半/全 | 平均欧赔 | 选号区 | ||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||||
|
|
我已经阅读并同意 《委托投注规则》
| 切塞纳 | 罗马 | 诺瓦拉 | 巴勒莫 | 热那亚 | 乌迪内斯 | ||||||
| AC米兰 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 切沃 | 卡利亚里 | ||||||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一等奖: | 13注 | 4954元 |
| 开奖:2012-02-20 兑奖截止:2012-04-20 | ||
| 查看详情 | ||
| 奖池滚存: | ||
| 0 元 | ||
| 排名 | 队名 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
| 1 | →曼 城 | 64 | 19 | 3 | 3 | 60 |
| 2 | →曼 联 | 61 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 3 | →热 刺 | 49 | 16 | 5 | 4 | 53 |
| 4 | ↑阿森纳 | 48 | 13 | 4 | 8 | 43 |
| 5 | ↓切尔西 | 44 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 6 | ↓纽卡斯 | 36 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 7 | →利物浦 | 29 | 10 | 9 | 6 | 39 |
| 8 | ↑诺维奇 | 37 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 9 | ↓桑德兰 | 34 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 10 | →埃弗顿 | 26 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 11 | ↑富勒姆 | 31 | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 12 | ↓斯旺西 | 27 | 7 | 9 | 9 | 30 |
| 13 | ↓斯托克 | 24 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 14 | ↑西布罗 | 29 | 8 | 5 | 12 | 29 |
| 15 | ↓维 拉 | 29 | 6 | 10 | 9 | 28 |
| 16 | →巡游者 | 27 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 17 | ↑布莱克 | 37 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 18 | ↓狼 队 | 28 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 19 | ↓博尔顿 | 29 | 6 | 2 | 17 | 20 |
| 20 | →维 冈 | 23 | 4 | 7 | 14 | 19 |
2009-2012 © 乐和彩 京ICP备10211256号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!